Council Tax ("daně městu") přispívají na místní služby jako je např. svoz odpadu, policejní dohled apod. a musí je hradit všechny domácnosti.
Jednotlivé nemovitosti jsou ohodnoceny a zařazeny do skupiny dle nichž se poté odvíjí výše daní, jež jste povinni platit.
| Council Tax skupina | Výše hodnoty nemovitosti |
| A | up to £40,000 |
| B | over £40,000 and up to £52,000 |
| C | over £52,000 and up to £68,000 |
| D | over £68,000 and up to £88,000 |
| E | over £88,000 and up to £120,000 |
| F | over £120,000 and up to £160,000 |
| G | over £160,000 and up to £320,000 |
| H | over £320,000 |
Může se stát, že budete zařazeni do vyšší skupiny než patříte. V tomto případě kontaktujte vaše místní VOA.
Příklad výše Council Tax 2009
| Council Tax Banding | London - Bromley (incl. GLA) £ | Outer London Average £ | Difference £ |
| A | 867.42 | 955.53 | 88.11 (10%) |
| B | 1,011.99 | 1,114.78 | 102.79 (10%) |
| C | 1,156.56 | 1,274.03 | 117.47 (10%) |
| D | 1,301.13 | 1,433.29 | 132.16 (10%) |
| E | 1,590.27 | 1,751.80 | 161.53 (10%) |
| F | 1,879.41 | 2,070.31 | 190.90 (10%) |
| G | 2,168.55 | 2,388.82 | 220.27 (10%) |
| H | 2,602.26 | 2,866.58 | 264.32 (10%) |
Máte dotazy či komentáře? Využijte fórum zde.
Doporučené články:
Příspěvky na bydlení – Housing Benefit/Council Tax Benefit